|
| Preţ: 1.275 1.020 lei(TVA inclus) |


| Caracteristici | |
|---|---|
| Capacitate boiler | instant litri |
| Presiune minima de lucru | 0.2 bar |
| Debit de apa la Dt 50°C | 2.7 - 5.7 litri/min |
| Temperatura maxima ACM | 65 °C |
| Tip combustibil | gaz metan |
| Tiraj | natural |
| Izolat | |
| Randament | 88 % |
| Debit max apa la Dt 25°C | 11.5 l/min |
| Putere termica | 19.2 W |
| Tip aprindere | electronica |
| Presiune max de lucru | 6 bar |
| Dimensiuni | |
| Racord apa rece | 1/2 " |
| Racord apa calda | 1/2 " |
| Diametru cos fum | 132 mm |
| Racord gaz | 3/4 " |
| Latime | 36 cm |
| Inaltime | 58.5 cm |
| Adancime | 22 cm |
| Greutate | 10.5 kg |
| Cod producator | G-19-02 |
Comentarii
Filip Daniel - 01-08-2011
imi mai puteti spune ce inseamna aprindere piezoelectrica si cea electronica.
Si care e diferenta dintre cele doua.
Răspuns oficial www.e-boilere.ro
Diferentele intre cele doua tipuri de aprinderi sunt:
-aprindere piezo - la un boiler instat pe gaze - daca se opreste gazul sau curentul va trebuie sa porniti manual flacara de veghe a boilerului instant pe gaz.
- in cazul aprinderilor electronice, dupa revenirea gazului sau a tensiuni, boilerul instant pe gaz reporneste singur (automatizarea boilerului producand scanteia necesara aprinderii gazului)