|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 494,62 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GCV 3S 80 litri TESGCV3S804515 |
GCV 3S 100 litri TESGCV3S1004515 |
GCV 9S 120 litri TESGCV9S1204520 |
GCV 9S 150 litri TESGCV9S1504520 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 551,79 494,62 lei | 603,9 548,81 lei | 885,24 799,93 lei | 1.180 1.062 lei |
| Circuit incalzire | ||||
| Timp de incalzire cu rezistenta de la 15 la 65 grC | 140 min | 175 min | 210 min | 242 min |
| Caracteristici | ||||
| Capacitate boiler | 80 litri | 100 litri | 120 litri | 150 litri |
| Temp max de lucru | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Presiune max de lucru | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu |
| Izolat | ||||
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Numar serpentine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Putere nominala | 1.5 kW | 1.2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Rezervor interior | sticla-ceramica | sticla-ceramica | sticla-ceramica | sticla-ceramica |
| Serpentina | ||||
| Tip montare | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete |
| Tip serpentina | fixa | fixa | fixa | fixa |
| Dimensiuni | ||||
| Diametru boiler | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Izolatie boiler grosime | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Racord circuitul secundar | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
| Suprafata serpentina | 0.21 m² | 0.28 m² | 0.7 m² | 0.7 m² |
| Latime | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
| Inaltime | 78 cm | 93 cm | 108 cm | 130 cm |
| Adancime | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Greutate | 28.8 kg | 32 kg | 42.3 kg | 48 kg |
| Performante | ||||
| Putere 60-80 grC | 5.5 kW | 6.23 kW | 14.4 kW | 14.4 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Comentarii