|
Garanţie: 1 an
| Preţ: De la 1.036,64 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | NEPTUN Kombi SGW(S) 100 GAL100MIXT |
NEPTUN Kombi SGW(S) 120 GAL120MIXT |
NEPTUN Kombi SGW(S) 140 GAL140MIXT |
NEPTUN Kombi SGW(S) 200 GAL200MIXT |
NEPTUN Kombi SGW(S) 300 GAL300MIXT |
NEPTUN Kombi SGW(S) 380 GAL380MIXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 1.295,8 1.036,64 lei | 1.585 1.268 lei | 1.612,8 1.290,24 lei | 2.490,12 1.992,1 lei | 3.559,3 2.847,44 lei | 4.285,99 3.428,79 lei |
| Circuit incalzire | ||||||
| Putere termica 80/10/45 °C | 21.1 kW | 30.4 kW | 30.4 kW | 44.8 kW | 44.8 kW | 57.6 kW |
| Debit ACM (80/10/45 grC) | 510 l/h | 740 l/h | 740 l/h | 1070 l/h | 1070 l/h | 1380 l/h |
| Debit ACM (70/10/45 grC) | 390 l/h | 560 l/h | 560 l/h | 800 l/h | 800 l/h | 1030 l/h |
| Putere termica 70/10/45 °C | 16 kW | 23 kW | 23 kW | 33.6 kW | 33.6 kW | 43 kW |
| Caracteristici | ||||||
| Capacitate boiler | 100 litri | 120 litri | 140 litri | 200 litri | 300 litri | 380 litri |
| Temp max serpentina | 99 °C | 99 °C | 99 °C | 99 °C | 99 °C | 99 °C |
| Temp max de lucru | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Presiune max de lucru | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu |
| Cod producator | 6104600 | 6124600 | 6144600 | 6208000 | 6308030 | 6408000 |
| Izolat | ||||||
| Izolatie boiler material | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
| Numar serpentine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rezervor interior | tabla emailata | tabla emailata | tabla emailata | tabla emailata | tabla emailata | tabla emailata |
| Serpentina | ||||||
| Tip montare | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete | pe pardoseala | pe pardoseala | pe pardoseala |
| Tip serpentina | fixa | fixa | fixa | fixa | fixa | fixa |
| Dimensiuni | ||||||
| Racord circuit primar | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Racord circuitul secundar | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 1 " | 1 " | 1 " |
| Suprafata serpentina | 0.6 m² | 0.95 m² | 0.95 m² | 1.4 m² | 1.4 m² | 1.8 m² |
| Distanta intre racorduri | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||
| Latime | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 67 cm | 67 cm | 70 cm |
| Inaltime | 101 cm | 112 cm | 127.5 cm | 110 cm | 135 cm | 166 cm |
| Adancime | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 67 cm | 67 cm | 70 cm |
| Greutate | 53 kg | 60 kg | 65 kg | 84 kg | 122 kg | 147 kg |
| Performante | ||||||
| Productie ACM | 510 l/h | 740 l/h | 740 l/h | 1070 l/h | 1070 l/h | 1380 l/h |
| Putere electrica | 1.5 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Consum zilnic | 0.97 kW/24h | 1.18 kW/24h | 1.36 kW/24h | |||
Comentarii