|
| Preţ: De la 2.534,4 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | OKCE 200 NTRR DZDOKCE200NTRR |
OKCE 250 NTRR DZDOKCE250NTRR |
OKCE 300 NTRR DZDOKCE300NTRR |
|---|---|---|---|
| Pret | 3.168 2.534,4 lei | 3.547,95 2.838,36 lei | 4.740 3.792 lei |
| Circuit incalzire | |||
| Timp de incalzire cu serpentina de la 10 la 60 grC | 28/16 min | 36/20 min | 24/16 min |
| Pierdere de caldura | 1.4 kW/24h | 1.72 kW/24h | 1.86 kW/24h |
| Timp de incalzire cu rezistenta de la 10 la 60 grC | 5.5 h | 6.5 h | 8 h |
| Caracteristici | |||
| Presiune max serpentina | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Capacitate boiler | 200 litri | 250 litri | 300 litri |
| Temp max serpentina | 110 °C | 110 °C | 110 °C |
| Temp max de lucru | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Presiune max de lucru | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Izolat | |||
| Izolatie boiler material | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
| Numar serpentine | 2 | 2 | 2 |
| Serpentina | |||
| Tip montare | pe pardoseala | pe pardoseala | pe pardoseala |
| Tip serpentina | fixa | fixa | fixa |
| Dimensiuni | |||
| Izolatie boiler grosime | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Suprafata serpentina 1 | 1.5 m² | ||
| Suprafata serpentina 2 | 1 m² | ||
| Suprafata serpentina | 1.08 x 2 m² | 1.08 x 2 m² | |
| Latime | 58.4 cm | 58.4 cm | 67 cm |
| Inaltime | 132.8 cm | 150.8 cm | 159.7 cm |
| Adancime | 58.4 cm | 58.4 cm | 67 cm |
| Greutate volumetrica | 76 kg | 86 kg | 119 kg |
| Performante | |||
| Productie ACM | 670 l/h | 670 l/h | 1100 l/h |
| Putere electrica | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Putere serpentina | 24 x 2 kW | 24 x 2 kW | 24 x 2 kW |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V |
Comentarii