|
| Preţ: De la 912,9 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | PLATINUM ECO 50 ARIPLAECO50 |
PLATINUM ECO 80 ARIPLAECO80 |
PLATINUM ECO 100 ARIPLAECO100 |
|---|---|---|---|
| Pret | 1.141,12 912,9 lei | 1.332,38 1.065,9 lei | 1.498,12 1.198,5 lei |
| Caracteristici | |||
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu |
| Capacitate boiler electric | 50 litri | 80 litri | 100 litri |
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | vertical | vertical | vertical |
| Performante | |||
| Putere rezistenta boiler electric | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiuni | |||
| Diametru | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Distanta intre racorduri | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Racord boiler | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Latime | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Inaltime | 55 cm | 75.8 cm | 91.3 cm |
| Adancime | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Greutate | 16.5 kg | 22 kg | 25.5 kg |
| Cod producator | 3700222 | 3700223 | 3700224 |
Comentarii