|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 519,18 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | PRO R 80 TD ARIPROR80VTD |
PRO R 100 TD ARIPROR100VTD |
PRO R 80 TS ARIPROR80VTS |
PRO R 100 TS ARIPROR100VTS |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 648,98 519,18 lei | 712,73 570,18 lei | 648,98 519,18 lei | 712,73 570,18 lei |
| Caracteristici | ||||
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu |
| Capacitate boiler electric | 80 litri | 100 litri | 80 litri | 100 litri |
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Tip montare boiler | vertical | vertical | vertical | vertical |
| Performante | ||||
| Putere rezistenta boiler electric | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiuni | ||||
| Diametru | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Distanta intre racorduri | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Racord boiler | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Latime | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Inaltime | 75.8 cm | 91.3 cm | 75.8 cm | 91.3 cm |
| Adancime | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Greutate | 24 kg | 28 kg | 24 kg | 28 kg |
| Cod producator | 3200401 | 3200403 | 3200402 | 3200404 |
Comentarii