|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 519,18 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | PRO PLUS 50 ARIPROPLUS50 |
PRO PLUS 80 ARIPROPLUS80 |
PRO PLUS 100 ARIPROPLUS100 |
|---|---|---|---|
| Pret | 648,98 519,18 lei | 712,73 570,18 lei | 789,23 631,38 lei |
| Caracteristici | |||
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu |
| Capacitate boiler electric | 50 litri | 80 litri | 100 litri |
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | vertical | vertical | vertical |
| Performante | |||
| Putere rezistenta boiler electric | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiuni | |||
| Diametru | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Distanta intre racorduri | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Racord boiler | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Latime | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Inaltime | 55 cm | 75.8 cm | 91.3 cm |
| Adancime | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Greutate | 16.5 kg | 22 kg | 25.5 kg |
| Cod producator | 3200378 | 3200380 | 3200381 |
Comentarii