|
| Preţ: De la 729,3 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | SHAPE PREMIUM 40 V SLIM ARISHAPRE40SLIM |
SHAPE PREMIUM 50 V SLIM ARISHAPRE50SLIM |
SHAPE PREMIUM 65 V SLIM ARISHAPRE65SLIM |
|---|---|---|---|
| Pret | 911,63 729,3 lei | 1.000,88 800,7 lei | 1.051,88 841,5 lei |
| Caracteristici | |||
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu |
| Capacitate boiler electric | 40 litri | 50 litri | 65 litri |
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | vertical | vertical | vertical |
| Performante | |||
| Dispersia termica | 0.70 kW/24h | 1.01 kW/24h | 1.08 kW/24h |
| Putere rezistenta boiler electric | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V |
| Dimensiuni | |||
| Distanta intre racorduri | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Racord boiler | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Latime | 35.8 cm | 35.8 cm | 35.8 cm |
| Inaltime | 73.2 cm | 87 cm | 94.1 cm |
| Adancime | 38.8 cm | 38.8 cm | 38.8 cm |
| Greutate | 15.5 kg | 19 kg | 21 kg |
| Cod producator | 3605159 | 3605160 | 3605161 |
Pretul acestor boilere electrice nu include taxa verde in valoare de 5.04 RON + TVA
Comentarii