|
| Preţ: De la 918,72 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | OKCEE 50 DZDOKCE50 |
OKCEE 80 DZDOKCE80 |
OKCEE 100 DZDOKCE100 |
OKCEE 125 DZDOKCE125 |
OKCEE 160 DZDOKCE160 |
OKCEE 180 DZDOKCE180 |
OKCEE 200 DZDOKCE200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 1.049,59 918,72 lei | 1.086,27 949,98 lei | 1.196,46 1.016,67 lei | 1.233,04 1.081,28 lei | 1.333,9 1.149,01 lei | 1.434,85 1.262,59 lei | 1.544,87 1.352,2 lei |
| Circuit incalzire | |||||||
| Timp de incalzire de la 10 la 60 grC | 1.5 h | 2.5 h | 3 h | 3.8 h | 5 h | 5 h | 5.5 h |
| Caracteristici | |||||||
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu |
| Capacitate boiler electric | 50 litri | 80 litri | 100 litri | 125 litri | 160 litri | 180 litri | 200 litri |
| Izolatie boiler material | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
| Presiune max de lucru boiler electric | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Temp max de lucru boiler electric | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Tip montare boiler | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete |
| Performante | |||||||
| Clasa de eficienta energetica | C | C | C | C | C | C | B |
| Putere rezistenta boiler electric | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiuni | |||||||
| Diametru | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 584 mm | 584 mm |
| Izolatie boiler grosime | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Latime | 52.4 cm | 52.4 cm | 52.4 cm | 52.4 cm | 52.4 cm | 58.4 cm | 58.4 cm |
| Inaltime | 56.1 cm | 73.6 cm | 88.1 cm | 104.6 cm | 123.5 cm | 120 cm | 130 cm |
| Adancime | 52.4 cm | 52.4 cm | 52.4 cm | 52.4 cm | 52.4 cm | 52.4 cm | 58.4 cm |
| Greutate | 36 kg | 44 kg | 50 kg | 58 kg | 67 kg | 73 kg | 78 kg |
| Circuit apa calda | |||||||
| Pierdere de caldura | 0.45 kW/24h | 0.71 kW/24h | 0.88 kW/24h | 1.09 kW/24h | 1.39 kW/24h | 1.39 kW/24h | 1.4 kW/24h |
Comentarii