|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 872,1 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | TI TRONIC INDUSTRIAL 150 ARITITRONIC150 |
TI TRONIC INDUSTRIAL 150H ARITITRONIC150H |
TI TRONIC INDUSTRIAL 200 ARITITRONIC200 |
TI TRONIC INDUSTRIAL 200H ARITITRONIC200H |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 1.090,12 872,1 lei | 1.273,72 1.018,98 lei | ||
| Circuit incalzire | ||||
| Timp incalzire Dt=45 grC | 3.57 h,min | 3.57 h,min | 4.28 h,min | 4.28 h,min |
| Caracteristici | ||||
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu |
| Capacitate boiler electric | 150 litri | 150 litri | 200 litri | 200 litri |
| Debit ACM la 40 grC | > 440 l/h | > 440 l/h | > 440 l/h | > 440 l/h |
| Izolatie boiler material | poliuretan | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
| Presiune max de lucru boiler electric | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Rezervor interior | otel emailat cu titan | otel emailat cu titan | otel emailat cu titan | otel emailat cu titan |
| Temp max de lucru boiler electric | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Tip montare boiler | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete | vertical pe perete |
| Performante | ||||
| Dispersia termica | 1.65 kW/24h | 2.09 kW/24h | 1.91 kW/24h | 2.61 kW/24h |
| Putere rezistenta boiler electric | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Cod producator | 006951 | 006362 | 006952 | 006363 |
| Dimensiuni | ||||
| Latime | 50.5 cm | 49.5 cm | 50.5 cm | 49.5 cm |
| Inaltime | 105.8 cm | 120.9 cm | 105.8 cm | 153.5 cm |
| Adancime | 50.5 cm | 49.5 cm | 50.5 cm | 49.5 cm |
| Greutate | 41 kg | 41 kg | 51 kg | 51 kg |
Comentarii